浏览次数:172 发布时间:2015-05-08 |
部门:杜集区司法局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般预算收入 | 259.484 | 支出功能分类 | |
一般预算拨款 | 259.484 | 一、一般公共服务 | |
缴入国库的行政事业性收费收入 | 0 | 二、外交 | |
罚没收入 | 0 | 三、国防 | 228.38 |
专项收入 | 0 | 四、公共安全 | |
其他政府非税收入 | 0 | 五、教育 | |
二、政府性基金收入 | 0 | 六、科学技术 | |
三、纳入专户非税收入 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 6.36 |
二十一、住房保障支出 | 24.744 | ||
结余 | |||
收入总计 | 259.484 | 支出总计 | 259.484 |
注:财政拨款安排包括纳入国库非税收入安排的支出 |