2016年2月全区垃圾收集清运情况通报
浏览次数:398作者: 代彬 信息来源: 杜集区市容局发布时间:2016-03-11
|
|
2016年2月全区垃圾收集清运情况通报
三镇二办、区直各单位、驻区各企事业单位:
根据市文明委垃圾收集清运的统一工作安排,按照我区垃圾收集清运的任务分工,现将全区2016年2月垃圾收集清运情况通报如下:
全区2月份共收集清运垃圾5157.52吨,日平均177.84吨。其中:高岳地区共清运1646.12吨,日平均56.76吨;矿山集地区共清运952.7吨,日平均32.85吨;朔里地区共清运1259.85吨,日平均43.44吨;石台地区共清运859.85吨,日平均29.65吨。段园地区共清运439吨,日平均15.13吨。附:1、杜集区垃圾清运2月份统计表
杜集区农村清洁工程工作领导小组
二0一六年三月十一日
杜集区垃圾清运统计表
单位(吨)
单位
时间 高岳地区 矿山集地区 朔里地区 石台地区 段园地区 合计
2.1日 46.75 30.45 36.85 28.5 19.25 161.8
2.2日 44.05 31.05 35.6 23.25 9.4 143.35
2.3日 56.55 29.1 34.85 26.05 18.1 164.65
2.4日 39.35 29.95 44.5 34.85 9.5 158.15
2.5日 50.05 31.75 42.75 25.3 18.8 168.65
2.6日 74.05 30.3 41.9 33.7 18.7 198.65
2.7日 53.2 28.35 30.9 24.3 8.6 145.35
2.8日 36.25 27.9 45.25 18.35 0 127.75
2.9日 55.45 28.8 42.75 17.5 0 144.5
2.10日 43.3 40.55 39.3 27.7 17.2 168.05
2.11日 47.25 26.2 46.05 17.55 8.5 145.55
2.12日 71.05 27.35 40.7 25.4 19.7 184.2
2.13日 48.75 39.3 40.45 27.25 10.15 165.9
2.14日 47.75 28.8 46.3 29.2 20.85 172.9
2.15日 61.6 23.15 42.75 34.65 20.1 182.25
2.16日 61.75 13.3 44.2 45.8 20.8 185.85
合计
日平均
杜集区垃圾清运统计表
单位(吨)
单位
时间 高岳地区 矿山集地区 朔里地区 石台矿地区 段园镇地区 合计
2.17日 60.85 18.4 53.45 50.55 10.55 193.8
2.18日 67.2 33.6 44.6 32.75 18.4 196.55
2.19日 58.25 56.45 37.6 23.5 19.85 195.65
2.20日 59.75 36.2 51.5 28.4 19.35 195.2
2.21日 60.1 20.8 55.55 28.1 18.2 182.75
2.22日 61.6 23.9 44.45 31.7 9 170.65
2.23日 49.15 44.2 59.05 42.95 19.9 215.25
2.24日 49.05 23.1 53.5 31.95 19.35 176.95
2.25日 74.7 41.35 62.6 39.4 18.3 236.35
2.26日 75.55 51.95 45.85 25.25 18 216.6
2.27日 80.92 47.5 45 32.7 20.65 226.77
2.28日 60.65 35.9 48.75 28.45 8.6 182.35
2.29日 51.2 53.05 45.6 24.8 19.2 193.85
合计 1646.12 952.7 1259.85 859.85 439 5157.52
日平均
杜集区垃圾清运2016年2月统计表
单位(吨)
单位
时间 高岳办地区 矿山集地区 朔里地区地区 石台地区 段园地区 月合计
2月 1646.12 952.7 1259.85 859.85 439 5157.52
地区日平均 56.76 32.85 43.44 29.65 15.13 177.84