2015年7月全区垃圾收集清运情况通报
浏览次数:118作者: 代彬 信息来源: 杜集区市容局发布时间:2015-08-05
|
|
2015年7月全区垃圾收集清运情况通报
三镇二办、区直各单位、驻区各企事业单位:
根据市文明委垃圾收集清运的统一工作安排,按照我区垃圾收集清运的任务分工,现将全区2015年7月垃圾收集清运情况通报如下:
全区7月份共收集清运垃圾6200.2吨,日平均200.01吨。其中:高岳地区共清运2948.35吨,日平均95.1吨;矿山集地区共清运1181.87吨,日平均38.12吨;朔里地区共清运1080.18吨,日平均34.84吨;石台地区共清运523.8吨,日平均16.9吨。段园地区共清运466吨,日平均15.03吨。附:1、杜集区垃圾清运7月份统计表
杜集区农村清洁工程工作领导小组
二0一五年八月三日
杜集区垃圾清运2015年7月统计表
单位(吨)
单位
时间 高岳办地区 矿山集地区 朔里地区地区 石台地区 段园地区 月合计
7月 2948.35 1181.87 1080.18 523.8 466 6200.2
地区日平均 95.11 38.12 34.84 16.9 15.03 200.01
杜集区垃圾清运统计表
单位(吨)
单位
时间 高岳地区 矿山集地区 朔里地区 石台地区 段园地区 合计
7.1日 97.1 35.75 28.6 8.25 22.05 191.75
7.2日 95.05 55.7 30.1 25.85 22.65 229.35
7.3日 117.65 46.55 21.9 22.15 22.5 230.75
7.4日 86.4 31.3 15.8 15.45 11.55 160.5
7.5日 81.05 36.55 19.1 12.45 11.05 160.2
7.6日 101.25 38.25 21.25 15.85 21.2 197.8
7.7日 94 30.85 18.05 21.05 10.4 174.35
7.8日 99.75 44.8 31.8 21 22.95 220.3
7.9日 105.3 30.05 50.95 16 23.35 225.65
7.10日 110 41.9 38 13.1 10.6 213.6
7.11日 79.55 34.6 46.85 14.95 9.8 185.75
7.12日 118.15 34.3 37.05 17.15 9.9 216.55
7.13日 83.05 44.2 39.45 15.6 9.45 191.75
7.14日 98.45 34.25 36.45 20.9 10.8 200.85
7.15日 91.2 34.05 39.9 21.15 20.8 207.1
7.16日 106.3 20.95 41.55 15.25 11.25 195.3
合计
日平均 杜集区垃圾清运统计表
单位(吨)
单位
时间 高岳地区 矿山集地区 朔里地区 石台矿地区 段园镇地区 合计
7.17日 77.5 45.65 45.1 20.9 23.45 212.6
7.18日 114.45 42.1 49.45 19.65 11.1 236.75
7.19日 82.5 36.05 47.3 12.25 10 188.1
7.20日 86.8 35.9 38 22.25 21.15 204.1
7.21日 114.1 38.15 39.65 13.3 11.75 216.95
7.22日 76.65 39.6 49.85 16.1 9.55 191.75
7.23日 86.95 49 31 16.05 21.2 204.2
7.24日 104.4 45.2 43.3 21.9 11.05 225.85
7.25日 87.05 32.9 33.5 15.45 10.25 179.15
7.26日 94.2 30.95 34.9 12.75 21.15 193.95
7.27日 99.3 43.02 33.18 16.8 11.3 203.6
7.28日 88.55 36 24.8 15.95 9.65 174.95
7.29日 102.85 34.5 30.05 14.7 21.75 203.85
7.30日 93.55 33.2 30.8 15.7 11.55 184.8
7.31日 75.25 45.6 32.5 13.9 10.8 178.05
合计 2948.35 1181.87 1080.18 523.8 466 6200.2
日平均