2015年4月全区垃圾收集清运情况通报
浏览次数:192作者: 孔峰 信息来源: 杜集区市容管理局发布时间:2015-05-12
|
|
杜集区垃圾清运2015年4月统计表
单位(吨)
单位
时间 高岳办地区 矿山集地区 朔里地区地区 石台地区 段园地区 月合计
4月 2513.2 1001.1 948.8 384.25 412.5 5277.85
地区日平均 83.77 33.37 31.63 12.81 13.75 175.93
杜集区垃圾清运统计表
单位(吨)
单位
时间 高岳地区 矿山集地区 朔里地区 石台地区 段园地区 合计
4.1日 102.2 33.05 29.2 14.15 9 187.6
4.2日 53.55 31.1 31.9 7.25 11.75 135.55
4.3日 98.15 40.3 32 15.9 10.55 196.9
4.4日 88.05 29.35 31.8 19.9 21.8 190.9
4.5日 72.75 35.15 35.7 6.15 11.4 161.15
4.6日 67.05 31.05 32.4 9.2 20.05 159.75
4.7日 100.3 32.55 32.45 13.5 21.5 200.3
4.8日 97.1 35.55 33.1 13.25 21.85 200.85
4.9日 84.8 29.95 32.45 21.05 20.8 189.05
4.10日 73.25 35.1 32.5 18 10.25 169.1
4.11日 96.55 33.45 33.65 11.55 9.5 184.7
4.12日 56.45 35.55 28.5 12.1 9.05 141.65
4.13日 84.3 30.95 33.1 8.1 9.25 165.7
4.14日 88.3 34.95 29.85 14.2 17.85 185.15
4.15日 58.35 37.35 30.15 11.85 18.65 156.35
4.16日 89.75 27.75 31.75 10.95 10.8 171
合计
日平均
杜集区垃圾清运统计表
单位(吨)
单位
时间 高岳地区 矿山集地区 朔里地区 石台矿地区 段园镇地区 合计
4.17日 81.7 36.9 30.85 13.05 16.75 179.25
4.18日 79.45 27.25 31.5 17.35 9.35 164.9
4.19日 95.05 29.25 31.5 5.65 8.65 170.1
4.20日 80.65 34.75 30.15 9.4 9.25 164.2
4.21日 109.3 38.05 29.15 19.65 9.8 205.95
4.22日 93.15 36.5 33.05 19.1 19.55 201.35
4.23日 104.2 32.95 32.55 13.85 9.9 193.45
4.24日 72.35 41.45 32.1 12.65 9.2 167.75
4.25日 94.9 24.8 23.15 10.8 18.2 171.85
4.26日 90.75 32.75 32.9 6.3 10.8 173.5
4.27日 81.5 33.7 31.45 9.05 8.45 164.15
4.28日 104.1 38.3 32.95 10.15 8.5 194
4.29日 66.85 34.45 32.3 22.25 19.05 174.9
4.30日 66.35 26.85 34.7 7.9 21 156.8
合计 2531.2 1001.1 948.8 384.25 412.5 5277.85
日平均
杜清洁字[2015]08号
2015年4月全区垃圾收集清运情况通报
三镇二办、区直各单位、驻区各企事业单位:
根据市文明委垃圾收集清运的统一工作安排,按照我区垃圾收集清运的任务分工,现将全区2015年4月垃圾收集清运情况通报如下:
全区4月份共收集清运垃圾5277.85吨,日平均175.93吨。其中:高岳地区共清运2513.2吨,日平均83.77吨;矿山集地区共清运1001.1吨,日平均33.37吨;朔里地区共清运948.8吨,日平均31.63吨;石台地区共清运384.25吨,日平均12.81吨。段园地区共清运412.5吨,日平均13.75吨。附:1、杜集区垃圾清运4月份统计表
杜集区农村清洁工程工作领导小组
二0一五年五月十一日