杜集区政府 杜集区人大 杜集区政协 杜集区纪委
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
您当前的位置: 网站首页 / 人大新闻 / 通知公告
杜集区农村实用人才认定公示
浏览次数:1594   信息来源: 杜集区农林水利局发布时间:2014-12-24

 

 

根据《安徽省农业委员会关于印发农村实用人才认定试点工作指导意见的通知》和《杜集区农村实用人才认定试点工作实施方案》要求,经过个人申请、村(居)推荐、镇(办)初评、各行业部门初审、区农村实用人才专家评审委员会审定,初步认定毛冬梅等34人(名单附后)为我区首批农村实用人才。现对通过人员名单予以公示,公示时间为20141220日至20141226日。

联系电话:0561-3090672

0561-2256362

 

 

杜集区农村实用人才工作领导小组办公室

201412月20日

 

 

附:杜集区农村实用人才认定名单

 

 

序号 姓名 性别 出生年月 所在地(乡镇、村) 户籍 文化
程度
政治面貌 地区
类型
经济区域类型 从事行业 从业
年限
经营规模 年收入 人才类别 认定等级 联系电话
农业 非农
1 毛冬梅 1967·8 段园镇欧集村   大专 党员 平原 蔬果种植 15 150 180万元 生产型 高级 13856123779
2 裴新存 1963·2 段园镇大庄村   中专 党员 平原 合作社管理 16 2000 20万元 经营型 高级 15956168269
3 闫建停 1972.08 高岳双楼村   高中 党员 平原 果蔬技术 25年 30亩 30万 技能服务型 高级 13965841968
4 黄德利 1980.3 石台镇石台村   高中   平原 蔬菜种植 15 103亩 50万 生产型 中级 18909615569
5 彭常见 1979.4 石台镇石台村   高中   平原 蔬果种植 4 200亩 50万 生产型 中级 18056138382
6 刘晓琳 1987.02 高岳办事处   大专   平原 生猪养殖 6年 5000头 150万 生产型 中级 13966155259
7 纵跃 1966.03 高岳办事处   大专   平原 果蔬技术 24年 700亩 15万 生产型 中级 15855368969
8 李文前 1965.07 矿山集办南山村   高中   平原 种植养殖 4年 1500亩 150万 生产型 中级 18756192888
9 徐亲振 1966.05 高岳办事处   中专 党员 平原 设施蔬菜 8年 20亩 20万 经营型 中级 15077990999
10 黄遵义 1945.2 石台镇石台村   中专 党员 平原 蔬果种植 8 600亩 30万 技能服务型 中级 13866885959
11 郝圣军 1970.07 矿山集六和社区   大专 党员 平原 农区 肉鸭养殖 10年 5万只 3万 技能服务型 中级 13965878978
12 孙建 1977.1 石台镇学田   高中   平原 种植 2 200亩 80万 生产型 初级 15956105596
13 贾玲 1968.9 朔里镇朔南居   初中   平原 肉鸭养殖 15 30万只 45万 生产型 初级 13956482967
14 刘文平 1968.4 朔里镇朔南居   初中   平原 肉鸭养殖 15 20万只 30万 生产型 初级 15077976811
15 步成华 1963.1 石台镇学田村   初中   平原 蛋鸡养殖 15 13000只 17万 生产型 初级 18256124055
16 步成森 1975.6 石台镇学田   初中   平原 蛋鸡养殖 8 7200只 13万 生产型 初级 15215614829
17 王艳梅 1969·4 段园镇欧集村   高中 党员 平原 种植、养殖 15 50 100万元 生产型 初级 15156173932
18 谢庆桃 1962.1 石台镇童台   中专   平原 生猪养殖 13 350头 22万 生产型 初级 18956111799
19 祖军英 1962.11 石台镇白顶山   大专   平原 蛋鸡养殖 15 10000只 4万 生产型 初级 18856124678
20 石淑玲 1978.12 石台镇白顶山   初中   平原 生猪养殖 5 260头 7万 生产型 初级 18098426867
21 陈静 1974.1 石台镇白顶山   初中   平原 种植 3 220亩 160万 生产型 初级 15212618999
22 郑雷 1981.1 矿山集办南山村   初中   平原 种植 4年 130亩 120万 生产型 初级 15956168158
23 唐世斌 1971.07 高岳徐暨村   高中 党员 平原 种植.养殖   300多亩 200多万 生产型 初级 13965878833
24 杨荣彬 1966.09 高岳韩楼村   高中   平原 生猪养殖 5年 2000头 50万 生产型 初级 13966105737
25 陈杰 1987.1 高岳办韩楼村   高中   平原 肉牛养殖 5年 2000头 300万元 生产型 初级 18297800001
26 张长虎 1987.12 段园镇大庄村   中专   平原 生猪养殖 3 230 34万元 生产型 初级 13625616828
27 陈明冬 1970·6 段园镇大庄村   高中 党员 平原 水产养殖 8 80 20万元 生产型 初级 13665616159
28 张长林 1988.12 段园镇大庄村   中专   平原 生猪养殖 3 220 33万元 生产型 初级 18726869256
29 李大强 1960·2 段园镇大庄村   初中   平原 水产养殖 20 90 57万元 生产型 初级 15077995738
30 彭金刚 1970.9 石台镇石台村   初中   平原 蛋鸡养殖 21 7000只 100万 生产型 初级 13470930147
31 王松 1972.12 高岳街道办事处   中专 党员 平原 大棚菜种植 8年 20亩 20万 经营型 初级 13966129886
32 张斌 1971·6 段园镇大庄村   中专 党员 平原 合作社管理 4 80 40万元 经营型 初级 15956121818
33 王吉生 1966.11 石台镇豆庄   初中   平原 其他 30 4台 18万 技能服务型 初级 13966097919
34 王吉辉 1974.6 石台镇豆庄   初中   平原 其他 21 7台 7万 技能服务型 初级 13865612200
 

 

 

上一条: 淮北市房地产估价机构名单
下一条: 公 告