浏览次数:2120 信息来源: 区农水局发布时间:2014-08-26 |
附件3 县级市级水行政主管部门/市级组建的项目法人/厅直单位合同履行评价表 | ||||||||||||||||
安徽省水利工程建设施工合同履行评价表(2014年上半年)公示 | ||||||||||||||||
评价部门或 杜集区农水局 (县级市级水行政主管部门/市级组建的项目法人/厅直单位)(盖章) | ||||||||||||||||
序号 | 项目及标段名称 | 施工单位 | 项目法人 | 评价指标 | 总分 | 评价期内的不良行为 | 评价期内行政处罚 | 评价期内被主管部门通报、警示或存在问题要求整改 | 评价等级 | 备注 | ||||||
管理人员到位 (10分) |
机械设备到位 (10分) |
工程进度管理 (15分) |
工程质量管理 (20分) |
施工技术管理 (15分) |
劳务分包管理及民工工资拖欠情况 (10分) |
安全生产及文明施工 (20分) | ||||||||||
1 | 淮北市龙岱河治理工程施工2标 | 阜阳市水利机械工程有限责任公司 | 杜集区农水局 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 90 | 无 | 无 | 无 | 优秀 | |
2 | 淮北市杜集区农村饮水安全南山水厂Ⅰ标 | 濉溪县安冉水利工程有限责任公司 | 杜集区农水局 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 90 | 无 | 无 | 无 | 优秀 | |
注:1、评价标准按《关于开展水利工程建设施工合同履行评价工作的通知》(皖水基函[2013]605号)要求执行;2、评价期内的不良行为以省水利厅公示为准;3、评价期内被主管部门通报以正式文件为准,没有请填“无”。 | ||||||||||||||||
公示时间:2014.8.26-2014.9.1 |